| 정식 이름 | 천안신촌초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1998.06.19 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 1 · 2학년 1 · 3학년 1 · 4학년 1 · 5학년 1 · 6학년 2 (전체 7학급) |
| 주소 | 충청남도 천안시 동남구 신촌4로 9 |
| 전화 | 041-577-6852 |
| 홈페이지 | www.casc.caees.kr |
| 신방동 만 6~11세 인구 | 1,689명 — 6세 199(남 111·여 88) · 7세 227(남 112·여 115) · 8세 255(남 136·여 119) · 9세 278(남 150·여 128) · 10세 359(남 204·여 155) · 11세 371(남 184·여 187) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)