| 정식 이름 | 천안용곡중학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 2004.08.12 |
| 개교기념일 | 2006.04.27 |
| 학급 수 (2026학년도) | 중1 13학급 · 중2 13학급 · 중3 12학급 (전체 38학급) |
| 주소 | 충청남도 천안시 동남구 새말1길 51-14 |
| 전화 | 041-592-0170 |
| 홈페이지 | www.cyg.caems.kr |
| 용곡동 만 12~14세 인구 | 929명 — 12세 276(남 144·여 132) · 13세 296(남 153·여 143) · 14세 357(남 182·여 175) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)