| 정식 이름 | 서울독산초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1977.09.01 |
| 개교기념일 | 1978.04.11 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 4 · 2학년 3 · 3학년 3 · 4학년 4 · 5학년 4 · 6학년 4 (전체 22학급) |
| 주소 | 서울특별시 금천구 시흥대로104길 31 |
| 전화 | 02-895-0535 |
| 홈페이지 | doksan.sen.es.kr |
| 독산동 만 6~11세 인구 | 2,504명 — 6세 361(남 179·여 182) · 7세 376(남 203·여 173) · 8세 394(남 194·여 200) · 9세 426(남 235·여 191) · 10세 459(남 227·여 232) · 11세 488(남 256·여 232) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)