독산동 초등학교 6곳 — 공립 6, 남녀공학 6. 학급은 학교마다 12~40개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울안천초 | 공립 | 남여공학 | 12학급 | 1991.01.21 | 서울특별시 금천구 한내로 69-16 |
| 서울독산초 | 공립 | 남여공학 | 22학급 | 1977.09.01 | 서울특별시 금천구 시흥대로104길 31 |
| 서울문교초 | 공립 | 남여공학 | 12학급 | 1993.02.27 | 서울특별시 금천구 독산로54길 102 |
| 서울금나래초 | 공립 | 남여공학 | 40학급 | 2017.03.01 | 서울특별시 금천구 시흥대로79길 37 |
| 서울정심초 | 공립 | 남여공학 | 13학급 | 1982.11.10 | 서울특별시 금천구 독산로78다길 89 |
| 서울두산초 | 공립 | 남여공학 | 27학급 | 1985.07.01 | 서울특별시 금천구 범안로11길 3 |
독산동 중학교 1곳 — 공립 1, 남녀공학 1. 학급은 18개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안천중 | 공립 | 남여공학 | 5·7·6 | 1991.01.21 | 서울특별시 금천구 한내로 69-44 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(open.neis.go.kr) 학교기본정보·학급정보, 2026학년도
| 나이 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 101,156 | 50,898 | 50,258 |
| 만 6~11세 (초등학교 학령) | 2,504 | 1,294 | 1,210 |
| 만 12~14세 (중학교 학령) | 1,396 | 725 | 671 |
| 만 15~17세 (고등학교 학령) | 1,487 | 760 | 727 |
만 나이별: 6세 361 · 7세 376 · 8세 394 · 9세 426 · 10세 459 · 11세 488 · 12세 438 · 13세 453 · 14세 505 · 15세 536 · 16세 470 · 17세 481
출처: 행정안전부 지역별(법정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 · 2026.9.30 기준 만 나이(학년과 다를 수 있음)
독산동과 가까운 곳으로는 와와학습코칭학원 금천점이 있습니다. 주변에 철산점도 있어, 다니기 편한 지점을 상담 때 함께 정해 드립니다.