| 정식 이름 | 인천해송초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 2007.09.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 2 · 2학년 3 · 3학년 3 · 4학년 4 · 5학년 4 · 6학년 4 (전체 20학급) |
| 주소 | 인천광역시 연수구 인천타워대로54번길 46 |
| 전화 | 032-833-0873 |
| 송도동 만 6~11세 인구 | 18,164명 — 6세 2,516(남 1,279·여 1,237) · 7세 2,794(남 1,418·여 1,376) · 8세 2,829(남 1,411·여 1,418) · 9세 3,056(남 1,537·여 1,519) · 10세 3,432(남 1,711·여 1,721) · 11세 3,537(남 1,802·여 1,735) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)