송도동 초등학교 12곳 — 공립 12, 남녀공학 12. 학급은 학교마다 19~59개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천송일초 | 공립 | 남여공학 | 40학급 | 2015.09.01 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로252번길 15 |
| 인천먼우금초 | 공립 | 남여공학 | 29학급 | 2005.03.01 | 인천광역시 연수구 해돋이로84번길 33 |
| 인천명선초 | 공립 | 남여공학 | 37학급 | 2012.03.01 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로42번길 64 |
| 인천신송초 | 공립 | 남여공학 | 19학급 | 2006.03.01 | 인천광역시 연수구 해돋이로56번길 28 |
| 인천해송초 | 공립 | 남여공학 | 20학급 | 2007.09.01 | 인천광역시 연수구 인천타워대로54번길 46 |
| 인천송원초 | 공립 | 남여공학 | 33학급 | 2013.03.01 | 인천광역시 연수구 송도과학로51번길 60 |
| 인천신정초 | 공립 | 남여공학 | 53학급 | 2010.09.01 | 인천광역시 연수구 아트센터대로97번길 72 |
| 인천연송초 | 공립 | 남여공학 | 48학급 | 2016.03.01 | 인천광역시 연수구 해돋이로 248 |
| 인천현송초 | 공립 | 남여공학 | 34학급 | 2021.03.01 | 인천광역시 연수구 아카데미로312번길 96 |
| 인천송명초 | 공립 | 남여공학 | 43학급 | 2014.03.01 | 인천광역시 연수구 송도교육로 19 |
| 인천예송초 | 공립 | 남여공학 | 47학급 | 2018.03.01 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로252번길 75 |
| 인천첨단초 | 공립 | 남여공학 | 59학급 | 2017.03.02 | 인천광역시 연수구 송도교육로 20 |
송도동 중학교 7곳 — 공립 6·사립 1, 남녀공학 7. 학급은 학교마다 24~36개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천해송중 | 공립 | 남여공학 | 9·7·9 | 2009.03.01 | 인천광역시 연수구 해송로 148 |
| 신송중 | 공립 | 남여공학 | 12·12·12 | 2005.03.02 | 인천광역시 연수구 해돋이로56번길 12 |
| 인천신정중 | 공립 | 남여공학 | 12·12·12 | 2011.03.01 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로42번길 80 |
| 인천현송중 | 공립 | 남여공학 | 10·14·12 | 2022.03.01 | 인천광역시 연수구 아카데미로312번길 84 |
| 인천예송중 | 공립 | 남여공학 | 11·9·10 | 2017.03.01 | 인천광역시 연수구 아카데미로 212 |
| 박문중 | 사립 | 남여공학 | 8·8·8 | 1940.05.18 | 인천광역시 연수구 송도과학로51번길 102 |
| 능허대중 | 공립 | 남여공학 | 10·10·10 | 2005.03.01 | 인천광역시 연수구 송도교육로 31 |
송도동 고등학교 6곳 — 공립 4·사립 2, 남녀공학 2·남학교 2·여학교 2. 학급은 학교마다 15~33개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 유형 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천포스코고 | 사립 | 남여공학 | 자율고 | 8·8·8 | 2015.03.01 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로42번길 50 |
| 인천연송고 | 공립 | 남 | 일반고 | 11·11·11 | 2013.03.01 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로42번길 72 |
| 인천해송고 | 공립 | 여 | 일반고 | 10·10·10 | 2010.03.01 | 인천광역시 연수구 해송로 20 |
| 인천과학예술영재학교 | 공립 | 남여공학 | - | 5·5·5 | 2016.03.01 | 인천광역시 연수구 아카데미로 192 |
| 박문여고 | 사립 | 여 | 일반고 | 10·10·10 | 1951.08.31 | 인천광역시 연수구 송도과학로51번길 16 |
| 신송고 | 공립 | 남 | 일반고 | 12·10·10 | 2005.03.01 | 인천광역시 연수구 신송로6번길 56 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(open.neis.go.kr) 학교기본정보·학급정보, 2026학년도
| 나이 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 226,974 | 111,421 | 115,553 |
| 만 6~11세 (초등학교 학령) | 18,164 | 9,158 | 9,006 |
| 만 12~14세 (중학교 학령) | 10,470 | 5,315 | 5,155 |
| 만 15~17세 (고등학교 학령) | 9,196 | 4,674 | 4,522 |
만 나이별: 6세 2,516 · 7세 2,794 · 8세 2,829 · 9세 3,056 · 10세 3,432 · 11세 3,537 · 12세 3,547 · 13세 3,415 · 14세 3,508 · 15세 3,338 · 16세 2,971 · 17세 2,887
출처: 행정안전부 지역별(법정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 · 2026.9.30 기준 만 나이(학년과 다를 수 있음)
송도동과 가까운 곳으로는 와와학습코칭학원 웰카운티점이 있습니다. 주변에 송도점·송도점·동춘점도 있어, 다니기 편한 지점을 상담 때 함께 정해 드립니다.