| 정식 이름 | 옥성초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1978.03.02 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 2 · 2학년 1 · 3학년 2 · 4학년 1 · 5학년 1 · 6학년 2 (전체 9학급) |
| 주소 | 울산광역시 중구 옥교11길 50 |
| 전화 | 052-298-5403 |
| 홈페이지 | www.okseong-us.es.kr |
| 학성동 만 6~11세 인구 | 266명 — 6세 34(남 20·여 14) · 7세 37(남 24·여 13) · 8세 43(남 20·여 23) · 9세 50(남 26·여 24) · 10세 43(남 28·여 15) · 11세 59(남 33·여 26) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)