| 정식 이름 | 복산초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1938.04.11 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 8 · 2학년 7 · 3학년 6 · 4학년 6 · 5학년 4 · 6학년 4 (전체 35학급) |
| 주소 | 울산광역시 중구 복산6길 7 |
| 전화 | 052-245-1202 |
| 홈페이지 | school.use.go.kr/boksan-e/M01 |
| 복산동 만 6~11세 인구 | 1,390명 — 6세 258(남 126·여 132) · 7세 227(남 121·여 106) · 8세 220(남 106·여 114) · 9세 228(남 120·여 108) · 10세 232(남 111·여 121) · 11세 225(남 113·여 112) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)