| 정식 이름 | 서울항동초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 2019.03.01 |
| 개교기념일 | 2019.05.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 12 · 2학년 12 · 3학년 13 · 4학년 11 · 5학년 12 · 6학년 9 (전체 69학급) |
| 주소 | 서울특별시 구로구 연동로 178 |
| 전화 | 02-480-3600 |
| 홈페이지 | hangdong.sen.es.kr |
| 항동 만 6~11세 인구 | 1,495명 — 6세 168(남 82·여 86) · 7세 226(남 121·여 105) · 8세 296(남 153·여 143) · 9세 271(남 139·여 132) · 10세 274(남 129·여 145) · 11세 260(남 140·여 120) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)