| 정식 이름 | 범박초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1986.09.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 3 · 2학년 4 · 3학년 6 · 4학년 6 · 5학년 6 · 6학년 6 (전체 31학급) |
| 주소 | 경기도 부천시 범박로 1 |
| 전화 | 032-721-4160 |
| 홈페이지 | bumbak-e.goebc.kr |
| 범박동 만 6~11세 인구 | 2,102명 — 6세 330(남 170·여 160) · 7세 325(남 172·여 153) · 8세 348(남 166·여 182) · 9세 373(남 186·여 187) · 10세 345(남 167·여 178) · 11세 381(남 188·여 193) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)