| 정식 이름 | 부천부안초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1982.03.02 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 3 · 2학년 3 · 3학년 3 · 4학년 3 · 5학년 3 · 6학년 3 (전체 18학급) |
| 주소 | 경기도 부천시 경인로484번길 75 |
| 전화 | 032-710-6277 |
| 홈페이지 | bucheonbuan-e.goebc.kr |
| 괴안동 만 6~11세 인구 | 1,179명 — 6세 185(남 100·여 85) · 7세 203(남 100·여 103) · 8세 187(남 95·여 92) · 9세 226(남 120·여 106) · 10세 205(남 109·여 96) · 11세 173(남 101·여 72) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)