송천동 초등학교 8곳 — 공립 8, 남녀공학 8. 학급은 학교마다 17~63개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전주용소초 | 공립 | 남여공학 | 18학급 | 2005.03.01 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천4길 38 |
| 전주송북초 | 공립 | 남여공학 | 21학급 | 1991.06.10 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 천마산로 16 |
| 전주송원초 | 공립 | 남여공학 | 17학급 | 1996.01.15 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 와룡로 25 |
| 전주오송초 | 공립 | 남여공학 | 37학급 | 2008.03.01 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 천마산로 87 |
| 전주신동초 | 공립 | 남여공학 | 31학급 | 2000.03.01 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 솔내로 211 |
| 전주송천초 | 공립 | 남여공학 | 23학급 | 1958.02.15 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천1길 10 |
| 전주화정초 | 공립 | 남여공학 | 62학급 | 2018.03.01 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 세병로 55 |
| 전주자연초 | 공립 | 남여공학 | 63학급 | 2020.03.01 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 세병로 150 |
송천동 중학교 6곳 — 공립 6, 남녀공학 6. 학급은 학교마다 14~30개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전라중 | 공립 | 남여공학 | 10·10·10 | 1968.03.28 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 세병로 196 |
| 전주오송중 | 공립 | 남여공학 | 9·9·9 | 2011.03.01 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 천마산로 69 |
| 전주솔빛중 | 공립 | 남여공학 | 8·9·9 | 1980.12.29 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 솔내6길 33 |
| 전주화정중 | 공립 | 남여공학 | 10·10·10 | 2020.03.01 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 세병로 66 |
| 전주중 | 공립 | 남여공학 | 4·6·4 | 1981.12.24 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 솔내5길 9 |
| 전주용소중 | 공립 | 남여공학 | 4·5·5 | 2005.03.01 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천로 112 |
송천동 고등학교 2곳 — 공립 2, 남학교 1·여학교 1. 학급은 학교마다 30개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 유형 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주솔내고 | 공립 | 여 | 일반고 | 10·10·10 | 2001.08.24 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천중앙로 170 |
| 전라고 | 공립 | 남 | 일반고 | 10·10·10 | 1967.12.29 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 솔내7길 25 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(open.neis.go.kr) 학교기본정보·학급정보, 2026학년도
| 나이 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 87,820 | 43,241 | 44,579 |
| 만 6~11세 (초등학교 학령) | 6,011 | 3,150 | 2,861 |
| 만 12~14세 (중학교 학령) | 3,825 | 1,913 | 1,912 |
| 만 15~17세 (고등학교 학령) | 3,768 | 1,928 | 1,840 |
만 나이별: 6세 773 · 7세 856 · 8세 941 · 9세 1,018 · 10세 1,185 · 11세 1,238 · 12세 1,269 · 13세 1,247 · 14세 1,309 · 15세 1,319 · 16세 1,242 · 17세 1,207
출처: 행정안전부 지역별(법정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 · 2026.9.30 기준 만 나이(학년과 다를 수 있음)
송천동과 가까운 곳으로는 와와학습코칭학원 송천점이 있습니다. 방문 상담 일정은 신청해 주시면 바로 잡아 드립니다.