| 정식 이름 | 전주송천초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1958.02.15 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 3 · 2학년 4 · 3학년 4 · 4학년 3 · 5학년 5 · 6학년 4 (전체 23학급) |
| 주소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천1길 10 |
| 전화 | 063-252-2616 |
| 송천동 만 6~11세 인구 | 6,011명 — 6세 773(남 411·여 362) · 7세 856(남 454·여 402) · 8세 941(남 470·여 471) · 9세 1,018(남 541·여 477) · 10세 1,185(남 643·여 542) · 11세 1,238(남 631·여 607) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)