안양동 초등학교 7곳 — 공립 7, 남녀공학 7. 학급은 학교마다 15~53개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 덕천초 | 공립 | 남여공학 | 37학급 | 1981.12.20 | 경기도 안양시 만안구 전파로 27 |
| 만안초 | 공립 | 남여공학 | 16학급 | 1961.11.29 | 경기도 안양시 만안구 안양로384번길 13 |
| 안양서초 | 공립 | 남여공학 | 16학급 | 1972.11.25 | 경기도 안양시 만안구 양화로37번길 32 |
| 안양초 | 공립 | 남여공학 | 53학급 | 1929.07.04 | 경기도 안양시 만안구 현충로28번길 54 |
| 안일초 | 공립 | 남여공학 | 24학급 | 2001.04.13 | 경기도 안양시 만안구 안양천서로 339 |
| 명학초 | 공립 | 남여공학 | 15학급 | 1978.03.01 | 경기도 안양시 만안구 명학로 55 |
| 신안초 | 공립 | 남여공학 | 17학급 | 1977.12.30 | 경기도 안양시 만안구 능곡로 52 |
안양동 중학교 5곳 — 공립 1·사립 4, 남녀공학 4·여학교 1. 학급은 학교마다 7~24개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성문중 | 사립 | 남여공학 | 3·3·3 | 1970.07.09 | 경기도 안양시 만안구 성문길 1 |
| 안양여중 | 사립 | 여 | 4·5·5 | 1952.03.22 | 경기도 안양시 만안구 안양로 357 |
| 신성중 | 사립 | 남여공학 | 7·9·8 | 1969.12.27 | 경기도 안양시 만안구 소곡로 93 |
| 신안중 | 공립 | 남여공학 | 2·2·3 | 1980.03.04 | 경기도 안양시 만안구 능곡로 78 |
| 근명중 | 사립 | 남여공학 | 5·7·7 | 1962.03.17 | 경기도 안양시 만안구 삼덕로 49 |
안양동 고등학교 10곳 — 공립 1·사립 9, 남녀공학 6·남학교 1·여학교 3. 학급은 학교마다 24~36개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 유형 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신성고 | 사립 | 남여공학 | 일반고 | 12·12·12 | 1969.11.27 | 경기도 안양시 만안구 소곡로 93 |
| 성문고 | 사립 | 남여공학 | 일반고 | 10·10·10 | 1983.11.21 | 경기도 안양시 만안구 성문길 1 |
| 안양여고 | 사립 | 여 | 일반고 | 8·8·8 | 1960.04.08 | 경기도 안양시 만안구 안양로 357 |
| 근명고 | 사립 | 남여공학 | 특성화고 | 8·8·8 | 1967.10.05 | 경기도 안양시 만안구 삼덕로 49 |
| 양명고 | 사립 | 남 | 일반고 | 11·11·11 | 1967.12.30 | 경기도 안양시 만안구 경수대로1001번길 184 |
| 안양예술고 | 사립 | 남여공학 | - | 8·8·8 | 1967.03.01 | 경기도 안양시 만안구 양화로25번길 40 |
| 안양문화고 | 사립 | 여 | 특성화고 | 8·8·8 | 1980.11.26 | 경기도 안양시 만안구 양화로37번길 36 |
| 안양외고 | 사립 | 남여공학 | - | 10·10·10 | 1996.05.07 | 경기도 안양시 만안구 양화로37번길 36 |
| 양명여고 | 사립 | 여 | 일반고 | 10·10·10 | 1984.11.27 | 경기도 안양시 만안구 경수대로1001번길 150 |
| 안양공고 | 공립 | 남여공학 | 특성화고 | 9·9·9 | 1948.03.15 | 경기도 안양시 만안구 양화로28번길 69 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(open.neis.go.kr) 학교기본정보·학급정보, 2026학년도
| 나이 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 142,518 | 70,880 | 71,638 |
| 만 6~11세 (초등학교 학령) | 4,474 | 2,265 | 2,209 |
| 만 12~14세 (중학교 학령) | 2,432 | 1,263 | 1,169 |
| 만 15~17세 (고등학교 학령) | 2,733 | 1,369 | 1,364 |
만 나이별: 6세 696 · 7세 678 · 8세 728 · 9세 681 · 10세 854 · 11세 837 · 12세 782 · 13세 788 · 14세 862 · 15세 923 · 16세 875 · 17세 935
출처: 행정안전부 지역별(법정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 · 2026.9.30 기준 만 나이(학년과 다를 수 있음)
안양동과 가까운 곳으로는 와와학습코칭학원 비산점이 있습니다. 주변에 산본점도 있어, 다니기 편한 지점을 상담 때 함께 정해 드립니다.