비산동 초등학교 7곳 — 공립 7, 남녀공학 7. 학급은 학교마다 6~35개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안양중앙초 | 공립 | 남여공학 | 30학급 | 1984.07.01 | 경기도 안양시 동안구 경수대로883번길 11 |
| 샘모루초 | 공립 | 남여공학 | 29학급 | 2004.03.01 | 경기도 안양시 동안구 관악대로 155 |
| 비산초 | 공립 | 남여공학 | 21학급 | 1978.12.05 | 경기도 안양시 동안구 운곡로 52 |
| 희성초 | 공립 | 남여공학 | 11학급 | 1991.03.13 | 경기도 안양시 동안구 학의로 86 |
| 안양동초 | 공립 | 남여공학 | 35학급 | 1968.12.24 | 경기도 안양시 동안구 임곡로80번길 34 |
| 안양부흥초 | 공립 | 남여공학 | 33학급 | 1989.02.27 | 경기도 안양시 동안구 달안로 37 |
| 달안초 | 공립 | 남여공학 | 6학급 | 1991.03.11 | 경기도 안양시 동안구 동안로 178 |
비산동 중학교 3곳 — 공립 3, 남녀공학 3. 학급은 학교마다 10~35개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비산중 | 공립 | 남여공학 | 3·4·3 | 2005.03.01 | 경기도 안양시 동안구 평촌대로427번길 42 |
| 안양부흥중 | 공립 | 남여공학 | 11·12·12 | 1992.03.05 | 경기도 안양시 동안구 달안로 25 |
| 임곡중 | 공립 | 남여공학 | 7·6·7 | 2006.03.01 | 경기도 안양시 동안구 임곡로 105 |
비산동 고등학교 2곳 — 공립 2, 남녀공학 2. 학급은 학교마다 12~39개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 유형 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기게임마이스터고 | 공립 | 남여공학 | - | 4·4·4 | 1995.02.28 | 경기도 안양시 동안구 학의로 70 |
| 부흥고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 13·13·13 | 1992.10.08 | 경기도 안양시 동안구 달안로 15 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(open.neis.go.kr) 학교기본정보·학급정보, 2026학년도
| 나이 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 83,715 | 40,354 | 43,361 |
| 만 6~11세 (초등학교 학령) | 3,828 | 1,968 | 1,860 |
| 만 12~14세 (중학교 학령) | 1,969 | 1,003 | 966 |
| 만 15~17세 (고등학교 학령) | 2,097 | 1,071 | 1,026 |
만 나이별: 6세 616 · 7세 588 · 8세 593 · 9세 647 · 10세 686 · 11세 698 · 12세 645 · 13세 680 · 14세 644 · 15세 719 · 16세 695 · 17세 683
출처: 행정안전부 지역별(법정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 · 2026.9.30 기준 만 나이(학년과 다를 수 있음)
비산동과 가까운 곳으로는 와와학습코칭학원 비산점이 있습니다. 방문 상담 일정은 신청해 주시면 바로 잡아 드립니다.