시흥동 초등학교 9곳 — 공립 8·사립 1, 남녀공학 9. 학급은 학교마다 10~24개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동광초 | 사립 | 남여공학 | 18학급 | 2001.03.01 | 서울특별시 금천구 탑골로10길 45 |
| 서울금천초 | 공립 | 남여공학 | 10학급 | 1983.10.07 | 서울특별시 금천구 탑골로5길 60 |
| 서울백산초 | 공립 | 남여공학 | 12학급 | 1973.08.10 | 서울특별시 금천구 시흥대로38길 78 |
| 서울금동초 | 공립 | 남여공학 | 24학급 | 2003.03.01 | 서울특별시 금천구 금하로30길 53 |
| 서울탑동초 | 공립 | 남여공학 | 18학급 | 1967.09.15 | 서울특별시 금천구 탑골로 47-3 |
| 서울금산초 | 공립 | 남여공학 | 12학급 | 1998.07.31 | 서울특별시 금천구 시흥대로24길 57 |
| 서울신흥초 | 공립 | 남여공학 | 20학급 | 1991.10.30 | 서울특별시 금천구 독산로36나길 21 |
| 서울시흥초 | 공립 | 남여공학 | 20학급 | 1911.07.01 | 서울특별시 금천구 독산로23길 26 |
| 서울문백초 | 공립 | 남여공학 | 23학급 | 1981.07.13 | 서울특별시 금천구 시흥대로47길 43-1 |
시흥동 중학교 4곳 — 공립 2·사립 2, 남녀공학 3·남학교 1. 학급은 학교마다 15~21개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문일중 | 사립 | 남 | 5·5·5 | 1967.12.14 | 서울특별시 금천구 시흥대로47길 45 |
| 동일중 | 사립 | 남여공학 | 6·7·6 | 1968.12.16 | 서울특별시 금천구 탑골로10길 45 |
| 한울중 | 공립 | 남여공학 | 7·7·7 | 1971.12.29 | 서울특별시 금천구 독산로50길 60 |
| 시흥중 | 공립 | 남여공학 | 5·7·7 | 1991.10.30 | 서울특별시 금천구 시흥대로38길 60 |
시흥동 고등학교 5곳 — 공립 1·사립 3·국립 1, 남녀공학 2·남학교 1·여학교 2. 학급은 학교마다 18~25개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 유형 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 문일고 | 사립 | 남 | 일반고 | 8·8·9 | 1974.12.27 | 서울특별시 금천구 시흥대로47길 45 |
| 금천고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 7·7·8 | 1983.12.08 | 서울특별시 금천구 시흥대로38길 26 |
| 동일여고 | 사립 | 여 | 일반고 | 8·8·8 | 1972.12.19 | 서울특별시 금천구 탑골로10길 45 |
| 서울매그넷고 | 사립 | 여 | 특성화고 | 6·7·7 | 1987.01.12 | 서울특별시 금천구 탑골로10길 45 |
| 국립전통예술고 | 국립 | 남여공학 | - | 6·6·6 | 1960.05.13 | 서울특별시 금천구 시흥대로38길 62 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(open.neis.go.kr) 학교기본정보·학급정보, 2026학년도
| 나이 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 95,609 | 46,968 | 48,641 |
| 만 6~11세 (초등학교 학령) | 2,641 | 1,347 | 1,294 |
| 만 12~14세 (중학교 학령) | 1,783 | 928 | 855 |
| 만 15~17세 (고등학교 학령) | 1,977 | 979 | 998 |
만 나이별: 6세 325 · 7세 376 · 8세 426 · 9세 465 · 10세 509 · 11세 540 · 12세 560 · 13세 531 · 14세 692 · 15세 648 · 16세 671 · 17세 658
출처: 행정안전부 지역별(법정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 · 2026.9.30 기준 만 나이(학년과 다를 수 있음)
시흥동과 가까운 곳으로는 와와학습코칭학원 금천점이 있습니다. 주변에 소하점도 있어, 다니기 편한 지점을 상담 때 함께 정해 드립니다.