| 정식 이름 | 흥도초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1944.04.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 6 · 2학년 7 · 3학년 6 · 4학년 7 · 5학년 9 · 6학년 9 (전체 44학급) |
| 주소 | 경기도 고양시 덕양구 도래울1로 83 |
| 전화 | 031-962-6235 |
| 홈페이지 | heung-do-e.goegy.kr |
| 도내동 만 6~11세 인구 | 1,608명 — 6세 212(남 112·여 100) · 7세 213(남 106·여 107) · 8세 275(남 140·여 135) · 9세 247(남 135·여 112) · 10세 290(남 153·여 137) · 11세 371(남 196·여 175) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)