| 정식 이름 | 풍호초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 2003.03.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 4 · 2학년 7 · 3학년 7 · 4학년 7 · 5학년 7 · 6학년 7 (전체 39학급) |
| 주소 | 경상남도 창원시 진해구 풍호로 80 |
| 전화 | 055-545-4793 |
| 홈페이지 | pungho-p.gne.go.kr |
| 풍호동 만 6~11세 인구 | 1,196명 — 6세 134(남 71·여 63) · 7세 151(남 76·여 75) · 8세 219(남 127·여 92) · 9세 214(남 122·여 92) · 10세 255(남 132·여 123) · 11세 223(남 124·여 99) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)