| 정식 이름 | 평택지산초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1993.06.03 |
| 개교기념일 | 1994.04.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 2 · 2학년 3 · 3학년 2 · 4학년 3 · 5학년 3 · 6학년 3 (전체 16학급) |
| 주소 | 경기도 평택시 지산2로 57 |
| 전화 | 031-663-9286 |
| 지산동 만 6~11세 인구 | 710명 — 6세 94(남 44·여 50) · 7세 90(남 43·여 47) · 8세 117(남 60·여 57) · 9세 122(남 56·여 66) · 10세 141(남 76·여 65) · 11세 146(남 68·여 78) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)