| 정식 이름 | 안산중앙초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1986.03.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 3 · 2학년 4 · 3학년 4 · 4학년 4 · 5학년 5 · 6학년 4 (전체 24학급) |
| 주소 | 경기도 안산시 단원구 예술대학로 50 |
| 전화 | 031-487-4375 |
| 홈페이지 | ansanjungang-e.goeas.kr/ansanjungang-e/main.do |
| 고잔동 만 6~11세 인구 | 3,308명 — 6세 445(남 238·여 207) · 7세 471(남 241·여 230) · 8세 515(남 253·여 262) · 9세 566(남 290·여 276) · 10세 618(남 323·여 295) · 11세 693(남 329·여 364) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)