| 정식 이름 | 서울혜화초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1910.01.25 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 3 · 2학년 2 · 3학년 3 · 4학년 3 · 5학년 3 · 6학년 5 (전체 19학급) |
| 주소 | 서울특별시 종로구 혜화로 32 |
| 전화 | 02-762-6437 |
| 홈페이지 | hyehwa.sen.es.kr |
| 혜화동 만 6~11세 인구 | 105명 — 6세 16(남 11·여 5) · 7세 16(남 8·여 8) · 8세 16(남 10·여 6) · 9세 17(남 6·여 11) · 10세 24(남 7·여 17) · 11세 16(남 8·여 8) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)