| 정식 이름 | 부천초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1986.09.05 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 3 · 2학년 4 · 3학년 3 · 4학년 3 · 5학년 4 · 6학년 4 (전체 21학급) |
| 주소 | 경기도 부천시 평천로 670 |
| 전화 | 032-713-3500 |
| 홈페이지 | bucheon-e.goebc.kr/bucheon-e/main.do |
| 약대동 만 6~11세 인구 | 755명 — 6세 106(남 59·여 47) · 7세 98(남 49·여 49) · 8세 137(남 71·여 66) · 9세 129(남 66·여 63) · 10세 127(남 60·여 67) · 11세 158(남 73·여 85) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)