| 정식 이름 | 덕성초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1983.01.27 |
| 개교기념일 | 1983.06.07 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 3 · 2학년 3 · 3학년 3 · 4학년 3 · 5학년 3 · 6학년 3 (전체 18학급) |
| 주소 | 부산광역시 북구 만덕대로39번길 45 |
| 전화 | 051-330-3600 |
| 홈페이지 | school.busanedu.net/dsedu-e |
| 덕천동 만 6~11세 인구 | 685명 — 6세 91(남 37·여 54) · 7세 93(남 46·여 47) · 8세 120(남 61·여 59) · 9세 109(남 57·여 52) · 10세 132(남 78·여 54) · 11세 140(남 77·여 63) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)