| 정식 이름 | 금계초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1995.03.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 2 · 2학년 3 · 3학년 3 · 4학년 3 · 5학년 4 · 6학년 4 (전체 19학급) |
| 주소 | 경기도 고양시 일산동구 강촌로 90 |
| 전화 | 031-902-4503 |
| 홈페이지 | gygg-e.goegy.kr/gygg-e/main.do |
| 백석동 만 6~11세 인구 | 1,265명 — 6세 172(남 88·여 84) · 7세 173(남 89·여 84) · 8세 209(남 102·여 107) · 9세 208(남 91·여 117) · 10세 221(남 111·여 110) · 11세 282(남 142·여 140) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)