신정동 초등학교 12곳 — 공립 12, 남녀공학 12. 학급은 학교마다 13~49개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울갈산초 | 공립 | 남여공학 | 40학급 | 1987.09.09 | 서울특별시 양천구 목동로 31 |
| 서울은정초 | 공립 | 남여공학 | 14학급 | 1996.07.10 | 서울특별시 양천구 목동남로 85 |
| 서울목동초 | 공립 | 남여공학 | 49학급 | 1973.12.11 | 서울특별시 양천구 목동동로12길 12 |
| 서울신서초 | 공립 | 남여공학 | 44학급 | 1987.10.22 | 서울특별시 양천구 목동서로10길 35 |
| 서울양명초 | 공립 | 남여공학 | 26학급 | 1982.11.10 | 서울특별시 양천구 중앙로 204 |
| 서울계남초 | 공립 | 남여공학 | 31학급 | 1979.05.06 | 서울특별시 양천구 목동동로2길 54 |
| 서울남명초 | 공립 | 남여공학 | 22학급 | 1991.10.30 | 서울특별시 양천구 중앙로23길 3 |
| 서울신목초 | 공립 | 남여공학 | 37학급 | 1982.04.08 | 서울특별시 양천구 신목로5길 11-6 |
| 서울신기초 | 공립 | 남여공학 | 17학급 | 2000.05.02 | 서울특별시 양천구 신정로 292 |
| 서울양목초 | 공립 | 남여공학 | 22학급 | 1980.04.17 | 서울특별시 양천구 목동로11길 30 |
| 서울양동초 | 공립 | 남여공학 | 14학급 | 1972.08.11 | 서울특별시 양천구 오목로23길 24 |
| 서울장수초 | 공립 | 남여공학 | 13학급 | 2005.12.29 | 서울특별시 양천구 신정로13가길 30 |
신정동 중학교 4곳 — 공립 3·사립 1, 남녀공학 3·여학교 1. 학급은 학교마다 18~45개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목동중 | 공립 | 남여공학 | 15·15·15 | 1981.03.01 | 서울특별시 양천구 목동동로 172 |
| 봉영여중 | 사립 | 여 | 6·6·6 | 1951.10.08 | 서울특별시 양천구 목동동로2길 68 |
| 목일중 | 공립 | 남여공학 | 14·15·14 | 1986.12.17 | 서울특별시 양천구 목동동로8길 70 |
| 신서중 | 공립 | 남여공학 | 15·15·13 | 1982.12.09 | 서울특별시 양천구 중앙로 206 |
신정동 고등학교 5곳 — 공립 2·사립 3, 남녀공학 4·여학교 1. 학급은 학교마다 18~38개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 유형 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울영상고 | 사립 | 남여공학 | 특성화고 | 6·6·6 | 1961.12.08 | 서울특별시 양천구 목동로11길 46 |
| 목동고 | 사립 | 여 | 일반고 | 12·12·12 | 1989.12.08 | 서울특별시 양천구 목동동로2길 68 |
| 신목고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 12·13·13 | 1986.12.17 | 서울특별시 양천구 안양천로 739 |
| 신서고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 7·7·7 | 2006.01.05 | 서울특별시 양천구 은행정로 42 |
| 백암고 | 사립 | 남여공학 | 일반고 | 11·11·13 | 1984.04.09 | 서울특별시 양천구 신정로13길 16 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(open.neis.go.kr) 학교기본정보·학급정보, 2026학년도
| 나이 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 164,397 | 79,281 | 85,116 |
| 만 6~11세 (초등학교 학령) | 8,101 | 4,136 | 3,965 |
| 만 12~14세 (중학교 학령) | 5,863 | 3,024 | 2,839 |
| 만 15~17세 (고등학교 학령) | 5,907 | 2,993 | 2,914 |
만 나이별: 6세 944 · 7세 1,148 · 8세 1,223 · 9세 1,420 · 10세 1,610 · 11세 1,756 · 12세 1,872 · 13세 1,938 · 14세 2,053 · 15세 2,023 · 16세 2,035 · 17세 1,849
출처: 행정안전부 지역별(법정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 · 2026.9.30 기준 만 나이(학년과 다를 수 있음)
신정동과 가까운 곳으로는 와와학습코칭학원 목동점이 있습니다. 주변에 신도림점도 있어, 다니기 편한 지점을 상담 때 함께 정해 드립니다.