구암동 초등학교 3곳 — 공립 3, 남녀공학 3. 학급은 학교마다 13~23개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구구암초 | 공립 | 남여공학 | 13학급 | 1995.09.01 | 대구광역시 북구 학정로 245 |
| 대구강북초 | 공립 | 남여공학 | 23학급 | 2001.03.01 | 대구광역시 북구 구암서로 50 |
| 대구운암초 | 공립 | 남여공학 | 21학급 | 2003.03.01 | 대구광역시 북구 대천로 148 |
구암동 중학교 4곳 — 공립 4, 남녀공학 4. 학급은 학교마다 18~33개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구암중 | 공립 | 남여공학 | 6·6·7 | 1995.03.01 | 대구광역시 북구 태암로 85 |
| 강북중 | 공립 | 남여공학 | 11·11·11 | 2004.03.01 | 대구광역시 북구 구암서로 27 |
| 운암중 | 공립 | 남여공학 | 5·6·7 | 1999.03.01 | 대구광역시 북구 구암로49길 9 |
| 동평중 | 공립 | 남여공학 | 9·10·10 | 2001.03.01 | 대구광역시 북구 대천로 123 |
구암동 고등학교 3곳 — 공립 3, 남녀공학 3. 학급은 학교마다 22~23개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 유형 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 함지고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 7·7·8 | 2008.03.01 | 대구광역시 북구 학정로48길 46 |
| 구암고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 7·7·8 | 1997.02.25 | 대구광역시 북구 태암남로11길 7 |
| 운암고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 8·7·8 | 2002.03.01 | 대구광역시 북구 학정로 378 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(open.neis.go.kr) 학교기본정보·학급정보, 2026학년도
| 나이 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 30,158 | 14,639 | 15,519 |
| 만 6~11세 (초등학교 학령) | 1,236 | 619 | 617 |
| 만 12~14세 (중학교 학령) | 966 | 482 | 484 |
| 만 15~17세 (고등학교 학령) | 1,059 | 534 | 525 |
만 나이별: 6세 134 · 7세 154 · 8세 185 · 9세 213 · 10세 253 · 11세 297 · 12세 272 · 13세 319 · 14세 375 · 15세 360 · 16세 332 · 17세 367
출처: 행정안전부 지역별(법정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 · 2026.9.30 기준 만 나이(학년과 다를 수 있음)
구암동과 가까운 곳으로는 와와학습코칭학원 칠곡점이 있습니다. 주변에 대구도남점도 있어, 다니기 편한 지점을 상담 때 함께 정해 드립니다.