중계동 초등학교 9곳 — 공립 8·사립 1, 남녀공학 9. 학급은 학교마다 12~56개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울원광초 | 공립 | 남여공학 | 30학급 | 1991.10.30 | 서울특별시 노원구 덕릉로76길 18 |
| 서울중계초 | 공립 | 남여공학 | 31학급 | 1975.10.02 | 서울특별시 노원구 한글비석로19길 39 |
| 서울용동초 | 공립 | 남여공학 | 12학급 | 1991.03.25 | 서울특별시 노원구 한글비석로1길 81-11 |
| 서울청계초 | 공립 | 남여공학 | 12학급 | 1895.09.01 | 서울특별시 노원구 공릉로 431 |
| 서울수암초 | 공립 | 남여공학 | 21학급 | 2000.03.01 | 서울특별시 노원구 중계로12길 9 |
| 서울을지초 | 공립 | 남여공학 | 56학급 | 1994.01.05 | 서울특별시 노원구 중계로 239 |
| 서울불암초 | 공립 | 남여공학 | 30학급 | 1993.09.01 | 서울특별시 노원구 중계로 178 |
| 서울중원초 | 공립 | 남여공학 | 16학급 | 1990.04.07 | 서울특별시 노원구 섬밭로 316 |
| 상명초 | 사립 | 남여공학 | 24학급 | 1964.02.06 | 서울특별시 노원구 덕릉로 541 |
중계동 중학교 6곳 — 공립 4·사립 2, 남녀공학 6. 학급은 학교마다 13~30개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중원중 | 공립 | 남여공학 | 4·5·4 | 1991.01.21 | 서울특별시 노원구 공릉로 420 |
| 상명중 | 사립 | 남여공학 | 9·9·9 | 1937.12.01 | 서울특별시 노원구 덕릉로 553 |
| 을지중 | 공립 | 남여공학 | 8·9·8 | 2004.03.01 | 서울특별시 노원구 덕릉로 580 |
| 상계제일중 | 공립 | 남여공학 | 5·7·7 | 1971.01.16 | 서울특별시 노원구 덕릉로86길 29-15 |
| 중계중 | 공립 | 남여공학 | 10·10·10 | 1994.01.05 | 서울특별시 노원구 덕릉로76길 23 |
| 재현중 | 사립 | 남여공학 | 7·7·8 | 1971.03.03 | 서울특별시 노원구 덕릉로82길 64 |
중계동 고등학교 9곳 — 공립 1·사립 8, 남녀공학 4·남학교 2·여학교 3. 학급은 학교마다 24~36개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 유형 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재현고 | 사립 | 남 | 일반고 | 9·9·11 | 1978.03.03 | 서울특별시 노원구 덕릉로82길 64 |
| 영신여고 | 사립 | 여 | 일반고 | 9·9·10 | 1987.12.15 | 서울특별시 노원구 중계로16나길 13 |
| 서라벌고 | 사립 | 남 | 일반고 | 11·11·14 | 1956.03.05 | 서울특별시 노원구 한글비석로5길 18 |
| 미래산업과학고 | 사립 | 남여공학 | 특성화고 | 8·8·8 | 1994.03.01 | 서울특별시 노원구 덕릉로82길 54 |
| 영신간호비즈니스고 | 사립 | 여 | 특성화고 | 8·8·8 | 1992.10.07 | 서울특별시 노원구 중계로16나길 13 |
| 상명고 | 사립 | 남여공학 | 일반고 | 9·9·11 | 1937.12.01 | 서울특별시 노원구 덕릉로 553 |
| 불암고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 8·8·9 | 2005.03.01 | 서울특별시 노원구 중계로 155 |
| 서울아이티고 | 사립 | 남여공학 | 특성화고 | 10·10·8 | 1992.10.30 | 서울특별시 노원구 섬밭로 299 |
| 대진여고 | 사립 | 여 | 일반고 | 11·11·12 | 1988.02.12 | 서울특별시 노원구 공릉로 438 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(open.neis.go.kr) 학교기본정보·학급정보, 2026학년도
| 나이 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 97,148 | 45,988 | 51,160 |
| 만 6~11세 (초등학교 학령) | 4,924 | 2,530 | 2,394 |
| 만 12~14세 (중학교 학령) | 4,144 | 2,201 | 1,943 |
| 만 15~17세 (고등학교 학령) | 4,083 | 2,096 | 1,987 |
만 나이별: 6세 530 · 7세 590 · 8세 669 · 9세 843 · 10세 1,054 · 11세 1,238 · 12세 1,320 · 13세 1,365 · 14세 1,459 · 15세 1,447 · 16세 1,298 · 17세 1,338
출처: 행정안전부 지역별(법정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 · 2026.9.30 기준 만 나이(학년과 다를 수 있음)
중계동과 가까운 곳으로는 와와학습코칭학원 하계점이 있습니다. 방문 상담 일정은 신청해 주시면 바로 잡아 드립니다.