| 정식 이름 | 판곡초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 2005.03.01 |
| 개교기념일 | 2005.05.06 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 4 · 2학년 4 · 3학년 5 · 4학년 6 · 5학년 6 · 6학년 6 (전체 31학급) |
| 주소 | 경기도 남양주시 늘을3로 15 |
| 전화 | 031-559-3812 |
| 홈페이지 | pangok-e.goegn.kr |
| 호평동 만 6~11세 인구 | 3,220명 — 6세 409(남 211·여 198) · 7세 427(남 237·여 190) · 8세 502(남 257·여 245) · 9세 535(남 286·여 249) · 10세 668(남 341·여 327) · 11세 679(남 353·여 326) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)