| 정식 이름 | 천안신부초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1996.09.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 4 · 2학년 3 · 3학년 3 · 4학년 3 · 5학년 4 · 6학년 4 (전체 21학급) |
| 주소 | 충청남도 천안시 동남구 터미널5길 30 |
| 전화 | 041-563-8246 |
| 홈페이지 | casb.caees.kr |
| 신부동 만 6~11세 인구 | 1,156명 — 6세 170(남 77·여 93) · 7세 196(남 100·여 96) · 8세 182(남 93·여 89) · 9세 200(남 102·여 98) · 10세 192(남 81·여 111) · 11세 216(남 101·여 115) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)