| 정식 이름 | 천안계광중학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 사립 · 남 |
| 개교일 | 1949.04.01 |
| 개교기념일 | 1952.06.30 |
| 학급 수 (2026학년도) | 중1 6학급 · 중2 6학급 · 중3 6학급 (전체 18학급) |
| 주소 | 충청남도 천안시 동남구 봉명로 53 |
| 전화 | 041-572-9013 |
| 홈페이지 | gg.caems.kr |
| 봉명동 만 12~14세 인구 | 367명 — 12세 134(남 77·여 57) · 13세 110(남 46·여 64) · 14세 123(남 59·여 64) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)