| 정식 이름 | 장덕초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 2009.03.01 |
| 개교기념일 | 2009.05.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 6 · 2학년 5 · 3학년 6 · 4학년 7 · 5학년 6 · 6학년 6 (전체 36학급) |
| 주소 | 전남광주통합특별시 광산구 수등로 27 |
| 전화 | 062-975-2304 |
| 홈페이지 | jangdeok.gen.es.kr |
| 장덕동 만 6~11세 인구 | 2,182명 — 6세 273(남 123·여 150) · 7세 289(남 155·여 134) · 8세 338(남 163·여 175) · 9세 367(남 178·여 189) · 10세 450(남 215·여 235) · 11세 465(남 243·여 222) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)