| 정식 이름 | 인천동수초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1991.08.19 |
| 개교기념일 | 1991.09.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 3 · 2학년 5 · 3학년 5 · 4학년 5 · 5학년 5 · 6학년 5 (전체 28학급) |
| 주소 | 인천광역시 부평구 동수로120번길 10 |
| 전화 | 032-518-4222 |
| 부개동 만 6~11세 인구 | 1,820명 — 6세 231(남 116·여 115) · 7세 253(남 127·여 126) · 8세 268(남 123·여 145) · 9세 302(남 154·여 148) · 10세 371(남 184·여 187) · 11세 395(남 200·여 195) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)