| 정식 이름 | 안남초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1984.03.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 4 · 2학년 4 · 3학년 4 · 4학년 5 · 5학년 6 · 6학년 6 (전체 29학급) |
| 주소 | 부산광역시 동래구 연안로 46 |
| 전화 | 051-520-6600 |
| 홈페이지 | annam.es.kr |
| 안락동 만 6~11세 인구 | 1,379명 — 6세 185(남 95·여 90) · 7세 180(남 89·여 91) · 8세 217(남 118·여 99) · 9세 219(남 116·여 103) · 10세 299(남 154·여 145) · 11세 279(남 149·여 130) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)