| 정식 이름 | 심곡초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1977.09.01 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 4 · 2학년 3 · 3학년 4 · 4학년 5 · 5학년 4 · 6학년 4 (전체 24학급) |
| 주소 | 경기도 부천시 장말로 309 |
| 전화 | 032-710-9804 |
| 홈페이지 | bcsimgok-e.goebc.kr |
| 심곡동 만 6~11세 인구 | 973명 — 6세 156(남 90·여 66) · 7세 148(남 70·여 78) · 8세 142(남 76·여 66) · 9세 166(남 87·여 79) · 10세 170(남 92·여 78) · 11세 191(남 98·여 93) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)