| 정식 이름 | 송정중앙초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1967.10.14 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 3 · 2학년 3 · 3학년 3 · 4학년 3 · 5학년 3 · 6학년 3 (전체 18학급) |
| 주소 | 전남광주통합특별시 광산구 어등대로653번길 90 |
| 전화 | 062-949-6700 |
| 소촌동 만 6~11세 인구 | 912명 — 6세 129(남 67·여 62) · 7세 117(남 69·여 48) · 8세 134(남 80·여 54) · 9세 142(남 73·여 69) · 10세 209(남 104·여 105) · 11세 181(남 101·여 80) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)