| 정식 이름 | 서울토성초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1984.04.21 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 4 · 2학년 4 · 3학년 4 · 4학년 5 · 5학년 5 · 6학년 5 (전체 27학급) |
| 주소 | 서울특별시 송파구 풍성로20길 44 |
| 전화 | 02-475-5036 |
| 홈페이지 | stosung.sen.es.kr |
| 풍납동 만 6~11세 인구 | 1,093명 — 6세 167(남 78·여 89) · 7세 162(남 76·여 86) · 8세 165(남 97·여 68) · 9세 200(남 100·여 100) · 10세 199(남 108·여 91) · 11세 200(남 111·여 89) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)