| 정식 이름 | 서울봉래초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1895.09.18 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 4 · 2학년 4 · 3학년 3 · 4학년 4 · 5학년 3 · 6학년 3 (전체 21학급) |
| 주소 | 서울특별시 중구 손기정로 73 |
| 전화 | 02-392-5469 |
| 홈페이지 | seoul-bongrae.sen.es.kr |
| 만리동 만 6~11세 인구 | 359명 — 6세 61(남 30·여 31) · 7세 59(남 32·여 27) · 8세 70(남 41·여 29) · 9세 63(남 32·여 31) · 10세 65(남 31·여 34) · 11세 41(남 24·여 17) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)