| 정식 이름 | 금곡고등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 · 일반고 |
| 개교일 | 1959.03.22 |
| 학급 수 (2026학년도) | 고1 12학급 · 고2 12학급 · 고3 12학급 (전체 36학급) |
| 주소 | 경기도 남양주시 경춘로992번길 10 |
| 전화 | 031-592-7081 |
| 홈페이지 | kumgok-h.goegn.kr |
| 금곡동 만 15~17세 인구 | 248명 — 15세 85(남 41·여 44) · 16세 87(남 49·여 38) · 17세 76(남 40·여 36) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)