| 정식 이름 | 광명남초등학교 |
|---|---|
| 설립·구분 | 공립 · 남여공학 |
| 개교일 | 1974.08.05 |
| 학급 수 (2026학년도) | 1학년 3 · 2학년 4 · 3학년 3 · 4학년 3 · 5학년 4 · 6학년 4 (전체 21학급) |
| 주소 | 경기도 광명시 광명로 866-9 |
| 전화 | 02-2612-0381 |
| 홈페이지 | gmnam-e.goegm.kr/gmnam-e/main.do |
| 광명동 만 6~11세 인구 | 3,253명 — 6세 484(남 239·여 245) · 7세 488(남 237·여 251) · 8세 523(남 255·여 268) · 9세 519(남 265·여 254) · 10세 618(남 333·여 285) · 11세 621(남 297·여 324) |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 학교기본정보·학급정보(2026학년도) · 행정안전부 주민등록 인구(법정동, 2026.9.30 만 나이)
학교 위치: 한국교육시설안전원(직선거리)