신장동 초등학교 3곳 — 공립 3, 남녀공학 3. 학급은 학교마다 9~37개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신장초 | 공립 | 남여공학 | 37학급 | 1982.07.21 | 경기도 하남시 신평로 100 |
| 하남천현초 | 공립 | 남여공학 | 9학급 | 1994.05.01 | 경기도 하남시 천현로 45 |
| 신평초 | 공립 | 남여공학 | 32학급 | 2005.09.01 | 경기도 하남시 신장동로 67 |
신장동 중학교 3곳 — 공립 3, 남녀공학 3. 학급은 학교마다 7~24개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남한중 | 공립 | 남여공학 | 2·3·2 | 1960.02.10 | 경기도 하남시 하남대로802번길 21 |
| 신평중 | 공립 | 남여공학 | 8·8·8 | 2006.03.01 | 경기도 하남시 신장동로 57 |
| 신장중 | 공립 | 남여공학 | 3·3·3 | 1994.03.01 | 경기도 하남시 대청로59번길 37 |
신장동 고등학교 1곳 — 공립 1, 남녀공학 1. 학급은 30개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 유형 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신장고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 10·10·10 | 2005.03.01 | 경기도 하남시 신장동로 19 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(open.neis.go.kr) 학교기본정보·학급정보, 2026학년도
| 나이 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 37,736 | 18,778 | 18,958 |
| 만 6~11세 (초등학교 학령) | 1,543 | 765 | 778 |
| 만 12~14세 (중학교 학령) | 898 | 466 | 432 |
| 만 15~17세 (고등학교 학령) | 854 | 410 | 444 |
만 나이별: 6세 199 · 7세 262 · 8세 238 · 9세 271 · 10세 296 · 11세 277 · 12세 291 · 13세 296 · 14세 311 · 15세 301 · 16세 286 · 17세 267
출처: 행정안전부 지역별(법정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 · 2026.9.30 기준 만 나이(학년과 다를 수 있음)
신장동과 가까운 곳으로는 와와학습코칭학원 하남풍산점이 있습니다. 주변에 센트럴점도 있어, 다니기 편한 지점을 상담 때 함께 정해 드립니다.