비전동 초등학교 6곳 — 공립 6, 남녀공학 6. 학급은 학교마다 10~34개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소사벌초 | 공립 | 남여공학 | 23학급 | 1997.05.16 | 경기도 평택시 동부공원로 59 |
| 비전초 | 공립 | 남여공학 | 10학급 | 1988.09.08 | 경기도 평택시 비전1로 57번길 |
| 자란초 | 공립 | 남여공학 | 21학급 | 2013.03.01 | 경기도 평택시 만세로 1886 |
| 덕동초 | 공립 | 남여공학 | 22학급 | 1995.03.01 | 경기도 평택시 매봉산1길 5 |
| 평택성동초 | 공립 | 남여공학 | 12학급 | 1913.06.03 | 경기도 평택시 중앙로 89 |
| 평택이화초 | 공립 | 남여공학 | 34학급 | 2016.03.01 | 경기도 평택시 평남로 906 |
비전동 중학교 6곳 — 공립 3·사립 3, 남녀공학 2·남학교 2·여학교 2. 학급은 학교마다 20~35개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평택여중 | 공립 | 여 | 11·11·13 | 1954.09.05 | 경기도 평택시 평택4로 60 |
| 신한중 | 사립 | 남 | 9·8·9 | 1966.02.22 | 경기도 평택시 신한1길 |
| 소사벌중 | 공립 | 남여공학 | 10·10·0 | 2025.03.01 | 경기도 평택시 비전3로 77 |
| 비전중 | 공립 | 남여공학 | 10·11·10 | 2005.03.01 | 경기도 평택시 평남로 972 |
| 한광중 | 사립 | 남 | 8·10·9 | 1955.04.09 | 경기도 평택시 중앙1로 115 |
| 한광여중 | 사립 | 여 | 8·11·10 | 1967.09.08 | 경기도 평택시 중앙1로 115 |
비전동 고등학교 6곳 — 공립 2·사립 4, 남녀공학 4·남학교 1·여학교 1. 학급은 학교마다 24~33개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 유형 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비전고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 10·10·10 | 2013.03.01 | 경기도 평택시 비전3로 12 |
| 평택마이스터고 | 공립 | 남여공학 | - | 8·8·8 | 1952.07.09 | 경기도 평택시 중앙1로 61 |
| 동일공고 | 사립 | 남여공학 | 특성화고 | 10·10·10 | 1977.09.26 | 경기도 평택시 중앙로 315 |
| 신한고 | 사립 | 남여공학 | 일반고 | 10·10·10 | 1968.01.19 | 경기도 평택시 신한1길 26 |
| 한광여고 | 사립 | 여 | 일반고 | 11·11·11 | 1968.01.09 | 경기도 평택시 중앙1로 115 |
| 한광고 | 사립 | 남 | 일반고 | 10·10·10 | 1963.01.05 | 경기도 평택시 중앙1로 115 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(open.neis.go.kr) 학교기본정보·학급정보, 2026학년도
| 나이 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 56,310 | 27,896 | 28,414 |
| 만 6~11세 (초등학교 학령) | 2,170 | 1,145 | 1,025 |
| 만 12~14세 (중학교 학령) | 1,642 | 818 | 824 |
| 만 15~17세 (고등학교 학령) | 1,981 | 1,015 | 966 |
만 나이별: 6세 261 · 7세 302 · 8세 302 · 9세 329 · 10세 462 · 11세 514 · 12세 514 · 13세 529 · 14세 599 · 15세 686 · 16세 661 · 17세 634
출처: 행정안전부 지역별(법정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 · 2026.9.30 기준 만 나이(학년과 다를 수 있음)
비전동과 가까운 곳으로는 와와학습코칭학원 비전점이 있습니다. 방문 상담 일정은 신청해 주시면 바로 잡아 드립니다.