두정동 초등학교 4곳 — 공립 4, 남녀공학 4. 학급은 학교마다 20~38개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천안부성초 | 공립 | 남여공학 | 24학급 | 1999.03.01 | 충청남도 천안시 서북구 부성1길 16 |
| 천안오성초 | 공립 | 남여공학 | 38학급 | 2003.03.01 | 충청남도 천안시 서북구 오성5길 23 |
| 천안신대초 | 공립 | 남여공학 | 20학급 | 2004.09.01 | 충청남도 천안시 서북구 성정두정로 130 |
| 천안두정초 | 공립 | 남여공학 | 34학급 | 2004.03.01 | 충청남도 천안시 서북구 두정역서1길 10 |
두정동 중학교 3곳 — 공립 3, 남녀공학 3. 학급은 학교마다 28~29개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천안오성중 | 공립 | 남여공학 | 9·10·9 | 2001.01.29 | 충청남도 천안시 서북구 두정고1길 25 |
| 천안성성중 | 공립 | 남여공학 | 9·11·9 | 2003.03.01 | 충남 천안시 서북구 부성1길 83 |
| 천안두정중 | 공립 | 남여공학 | 9·10·10 | 1998.06.23 | 충청남도 천안시 서북구 두정중1길 26 |
두정동 고등학교 1곳 — 공립 1, 남녀공학 1. 학급은 41개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 유형 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천안두정고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 14·13·14 | 2003.03.01 | 충청남도 천안시 서북구 두정고2길 13 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(open.neis.go.kr) 학교기본정보·학급정보, 2026학년도
| 나이 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 73,671 | 38,800 | 34,871 |
| 만 6~11세 (초등학교 학령) | 3,041 | 1,562 | 1,479 |
| 만 12~14세 (중학교 학령) | 1,895 | 959 | 936 |
| 만 15~17세 (고등학교 학령) | 1,996 | 1,015 | 981 |
만 나이별: 6세 386 · 7세 401 · 8세 509 · 9세 532 · 10세 608 · 11세 605 · 12세 568 · 13세 655 · 14세 672 · 15세 663 · 16세 624 · 17세 709
출처: 행정안전부 지역별(법정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 · 2026.9.30 기준 만 나이(학년과 다를 수 있음)
두정동과 가까운 곳으로는 와와학습코칭학원 두정점이 있습니다. 방문 상담 일정은 신청해 주시면 바로 잡아 드립니다.