사직동 초등학교 3곳 — 공립 3, 남녀공학 3. 학급은 학교마다 35~36개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학급 수 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 예원초 | 공립 | 남여공학 | 35학급 | 2007.03.01 | 부산광역시 동래구 사직로 78 |
| 여고초 | 공립 | 남여공학 | 36학급 | 1984.03.30 | 부산광역시 동래구 여고로63번가길 12 |
| 사직초 | 공립 | 남여공학 | 36학급 | 1977.09.01 | 부산광역시 동래구 쇠미로81번길 7 |
사직동 중학교 3곳 — 공립 3, 남녀공학 1·남학교 1·여학교 1. 학급은 학교마다 25~32개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사직중 | 공립 | 남여공학 | 11·11·10 | 1981.03.05 | 부산광역시 동래구 쇠미로51번길 30 |
| 사직여중 | 공립 | 여 | 8·9·8 | 1976.12.28 | 부산광역시 동래구 사직로 91 |
| 여명중 | 공립 | 남 | 10·10·10 | 1984.12.29 | 부산광역시 동래구 여고로52번길 9 |
사직동 고등학교 3곳 — 공립 1·사립 2, 남녀공학 1·남학교 1·여학교 1. 학급은 학교마다 24~27개입니다.
| 학교 | 설립 | 남녀 | 유형 | 학년별 학급 | 개교 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사직여고 | 사립 | 여 | 일반고 | 8·8·8 | 1986.12.22 | 부산광역시 동래구 쇠미로27번길 21 |
| 동인고 | 사립 | 남 | 일반고 | 9·9·9 | 1974.01.05 | 부산광역시 동래구 쇠미로31번길 34 |
| 사직고 | 공립 | 남여공학 | 일반고 | 9·9·9 | 1983.01.20 | 부산광역시 동래구 쇠미로119번길 51 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(open.neis.go.kr) 학교기본정보·학급정보, 2026학년도
| 나이 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 52,003 | 25,054 | 26,949 |
| 만 6~11세 (초등학교 학령) | 3,381 | 1,732 | 1,649 |
| 만 12~14세 (중학교 학령) | 2,429 | 1,283 | 1,146 |
| 만 15~17세 (고등학교 학령) | 1,998 | 998 | 1,000 |
만 나이별: 6세 387 · 7세 496 · 8세 495 · 9세 581 · 10세 697 · 11세 725 · 12세 813 · 13세 745 · 14세 871 · 15세 731 · 16세 671 · 17세 596
출처: 행정안전부 지역별(법정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 · 2026.9.30 기준 만 나이(학년과 다를 수 있음)
사직동과 가까운 곳으로는 와와학습코칭학원 사직점이 있습니다. 주변에 동래점도 있어, 다니기 편한 지점을 상담 때 함께 정해 드립니다.